Produktbeschreibung
Ausfü Hrliche Beschreibung: | |
Serie | U-Drosselventil |
Grö ß E: | DN40-DN3000 |
Endenflansch: | ANSI B 16.1, ASTM B 16.47, en 1092, ALS 2129, ISO PN10/16, JIS B2212/2213, BS 10 legen D, BS 10 verlegen E ver |
Vertraulich: | ISO 5752, en 558, MSS SP67 und API 609 DIN3202 |
Spitzenflansch: | ISO 5211, GB |
Nominaler Druck: | DN40-DN600 (1.5 " - 24 " ) PN1.0/1.6MPa (150/200PSI) DN700-DN1200 (28 " - 48 " ) PN1.0MPa (150PSI) |
Karosserie: | Roheisen/duktiles Iron/WCB/Carbon steel/AL-Bronze/CF8, SS304/CF8M, SS316 |
Platte: | Duktiles Iron/Ni-plated duktiles Eisen/Nylon-ü Berzog duktile iron/AL-Bronze/Rubber gezeichnete Disc/1.2501/1.4529/CF8/CF8M/Hastelloy Legierung/Monel |
Stamm: | SS416/SS304/SS316/SS431/17-4PH/Monel |
Sitz: | NBR/Hypalon/EPDM/Neoprene/NR/Wear-Resistant EPDM/Viton/Silicon/Heat-Resistant EPDM/White EPDM/EPDM () /PTFE |
Geeignete Temperatur: | Normale Temperatur -45 ~150 |
Medium: | Sü ß Wasser, Abwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, Nahrung, Medizin, Ö Le, Alkalien, Salz etc. |



** FIRMA-EINLEITUNG

** Firma-Ziel: Soem-Service fü R weltberü Hmte Ventilmarke

** Entwurfs- u. Entwicklungsfä Higkeit -- SolidWorks, Pro-/E, AutoCAD usw.

** Abmessungs-Messen & Inspection

** Montage-Werkstatt

** Verpackend

** Bescheinigungen -- Bescheinigungen CER-ISO-WRAS ACS


