Produktbeschreibung
ANSI/ASME/ASA B16.5 SLIP AUF FLANSCH VON 300LBS SO-RF
Produkt-Beschreibung | ||||
Produkt | ||||
Schweißensstutzen | Beleg an | Vorhänge | LWN (langer Schweißensstutzen) | |
Schossverbindung | Kontaktbuchseschweißen | Verlegt | Plattenflansch/flach Flansch | |
Öffnungsflansch | Ankerflansch | Schmieden | Schauspiel-Vorhänge (Spaten und Distanzstück) | |
Standards | ||||
GOST12821-80 DN10-DN3600 | GOST12820-80 DN10-DN3600 | |||
GOST12836-80 DN10-DN3600 | AWWA C207 4 " - 120 " | |||
ANSI B16.5 1/2 " - 24 " | ANSI B16.47 „A“ (MSS SP44) 26“ - 60 " | |||
EN1092-1 1/2“ - 80 " | ANSI B16.47 „B“ (API 605) 26“ - 60 " | |||
BS 3293 26“ - 48 " | B16.36 1“ - 120 " | |||
DIN2630-2637 1/2“ - 80 " | BS4504 1/2“ - 80 " | |||
JIS B2220 1/2“ - 60 " | KS B1503 1/2“ - 60 " | |||
API 590/B16.48 1/2“ - 24 " | ||||
Material | ||||
Kohlenstoffstahl (A105,20#, 16Mn, A266 CL2/CL4, ST37.2, C22.8, S235JR, S355JR) | ||||
Plattenmaterial (A515 Gr60/70, A516 Gr60/70, A285GrA B C, A240 304/316) | ||||
Hoher Ertrag-Kohlenstoffstahl (A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
Niedrigtemperaturkohlenstoffstahl (A350 LF2, A350 LF3) | ||||
Edelstahl (A182 F304/L, F304H, F316/L, F321,316Ti) | ||||
Niedriger legierter Stahl (A182 F5, F9, F11, F22) | ||||
DuplexEdelstahl (A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) | ||||
Transparentes Antirostoberflächenöl, gelbes Antirostöl, schwarzer Lack oder ACC. zum Klientenantrag | ||||
Plastikfilm, hölzerne Fälle, hölzerne Ladeplatte verpacken oder auf Antrag der Abnehmer | ||||
Vorteile | ||||
1. Großverkäufe der Fabrik - fasten die Zubehörkapazität | ||||
Preis 2.Reasonable und ausgezeichnete Qualität | ||||
3.Have ihre Selbst weg von der Ufer-Firma mit Import- und Exportrechten, Abnehmerverhandlung zu erleichtern |

ANSI/ASME/ASA B16.5 300lb/sq.in. Flansch SO-RF | ||||||||||
ø | D | b | g | m | J | h | K | Löcher | L | Kilogramm |
1/2 " | 95.6 | 14.3 | 34.9 | 38.1 | 22.3 | 22.2 | 66.7 | 4 | 15.9 | 0.700 |
3/4 " | 117.5 | 15.9 | 42.9 | 47.6 | 27.7 | 25.4 | 82.5 | 4 | 19.0 | 1.100 |
1 " | 123.8 | 17.5 | 50.8 | 54.0 | 34.5 | 27.0 | 88.9 | 4 | 19.0 | 1.400 |
1 1/4 " | 133.3 | 19.0 | 63.5 | 63.5 | 43.2 | 27.0 | 98.4 | 4 | 19.0 | 1.800 |
1 1/2 " | 155.6 | 20.6 | 73.0 | 69.8 | 49.5 | 30.2 | 114.3 | 4 | 22.2 | 2.600 |
2 " | 165.1 | 22.2 | 92.1 | 84.1 | 62.0 | 33.3 | 127.0 | 8 | 19.0 | 3.400 |
2 1/2 " | 190.5 | 25.4 | 104.8 | 100.0 | 74.7 | 38.1 | 149.2 | 8 | 22.2 | 4.400 |
3 " | 209.5 | 28.6 | 127.0 | 117.5 | 90.7 | 42.9 | 168.3 | 8 | 22.2 | 6.100 |
3 1/2 " | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 133.3 | 103.4 | 44.4 | 184.1 | 8 | 22.2 | 7.500 |
4 " | 254.0 | 31.7 | 157.2 | 146.0 | 116.1 | 47.6 | 200.0 | 8 | 22.2 | 10.100 |
5 " | 279.4 | 34.9 | 185.7 | 177.8 | 143.8 | 50.8 | 234.9 | 8 | 22.2 | 12.500 |
6 " | 317.5 | 36.5 | 215.9 | 206.4 | 170.7 | 52.4 | 269.9 | 12 | 22.2 | 14.100 |
8 " | 381.0 | 41.3 | 269.9 | 260.3 | 221.5 | 61.9 | 330.2 | 12 | 25.4 | 24.800 |
10 " | 444.5 | 47.6 | 323.8 | 320.7 | 276.3 | 66.7 | 387.3 | 16 | 28.6 | 37.100 |
12 " | 520.7 | 50.8 | 381.0 | 374.6 | 327.1 | 73.0 | 450.8 | 16 | 31.7 | 50.000 |
14 " | 584.2 | 54.0 | 412.7 | 425.4 | 359.1 | 76.2 | 514.3 | 20 | 31.7 | 70.000 |
16 " | 647.7 | 57.1 | 469.9 | 482.6 | 410.5 | 82.5 | 571.5 | 20 | 34.9 | 90.000 |
18 " | 711.2 | 60.3 | 533.4 | 533.4 | 461.8 | 88.9 | 628.6 | 24 | 34.9 | 112.000 |
20 " | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 584.2 | 513.1 | 95.2 | 685.8 | 24 | 34.9 | 133.000 |
22 " | 838.2 | 66.7 | 641.2 | 641.2 | 564.4 | 101.6 | 742.9 | 24 | 41.3 | 197.000 |
24 " | 914.4 | 69.8 | 692.1 | 701.7 | 615.9 | 106.4 | 812.8 | 24 | 41.3 | 208.000 |
ANMERKUNG: 1. Flansche der Kategorie 300, ausgenommen Schoss-Verbindung mit 0.06 (1.6mm) angehobenem Gesicht, das „in Stärke“ (c) und „in der Länge durch Nabe“ eingeschlossen ist (Y1), (Y3) versorgt wird. 2. Für Slip-on, verlegtes, Kontaktbuchse-Schweißen und Schoss-Verbindungs-Flansche können die Naben geformt werden jeder Vertikale von der Unterseite, zum zu übersteigen oder innerhalb der Begrenzungen auf 7 Grad zugespitzt werden 3. Blinde Flansche können mit der gleichen Nabe wie der gebildet werden, der für Slip-onflansche oder ohne Nabe verwendet wird 4. Die Dichtungoberfläche und die Rückseite (Auflagefläche für das Verriegeln) werden parallel innerhalb 1 Grads gebildet. Um Parallelismus durchzuführen, wird Punkteinfassung entsprechend MSS SP-9 durchgeführt, ohne Stärke (c) zu verringern 5. Tiefe von Kontaktbuchse (d) wird durch ANSI B 16.5 nur in den Größen durch 3 Zoll, über 3 Zoll ist an der Option des Herstellers abgedeckt |